CNC SPRING COILING MACHINERY
PCS C208 Specifications
| Model | PCS c208 |
| Wire Diameter | Φ 0.15 – Φ 0.8 mm |
| Axis Count | 2 axis |
| Outside Diameter | Max Φ 20mm |
| Feeding Length | Unlimited |
| Min. spring Index D/d | 4 |
| Max. Production rate | 450pcs/min |
| Max. Feed Speed | 150Mts/min |
| Feed Roller set | 1 set(2 Rollers) |
| Feed Roller size | Φ 20/15×12 T mm |
| Wire Guide Size | Sq.8×8 mm |
| Coiling Finger Size | Φ 5×35 L mm |
| Cutter & Pitch Tools | Sq.8×8 mm |
| Torsion Coiling Facility | Yes |
| Feed motor Y-Axis | 0.75 kw |
| Cam motor X-Axis | 0.75 kw |
| Min. X / Y Value | 0.1D/0.01mm |
| Max. X / Y Value | 359.5D/999.99 mm |
| Screen Size | 5.7” C LCD |
| Memory | 100 Files |
| Power | 420V,3 Phase |
PCS C212 Specifications
| Model | PCS c212 /c212 T |
| Wire Diameter | Φ 0.3 – Φ 1.2 mm |
| Axis Count | 2 axis |
| Outside Diameter | Max Φ 32mm |
| Feeding Length | Unlimited |
| Min. spring Index D/d | 4 |
| Max. Production rate | 300pcs/min |
| Max. Feed Speed | 110M/min |
| Feed Roller set | 2 set( 4 Rollers) |
| Feed Roller size | Φ 20/60x12mm |
| Wire Guide Size | 9×6 mm |
| Coiling Finger Size | Φ 6x 40L mm |
| Cutter & Pitch Tools | Sq.9×9 mm |
| Torsion Coiling Facility | Yes |
| Feed motor Y-Axis | 1.5 kw |
| Cam motor X-Axis | 1.5 kw |
| Min. X / Y Value | 0.1D/0.01mm |
| Max. X / Y Value | 359.5D/999.99 mm |
| Screen Size | 5.6” C LCD |
| Memory | 100 Files |
| Power | 420V,3 Phase |

PCS C212 CNC Spring Coiling Machine

PSC C216 CNC Spring Coiling Machine
PSC C216 Specifications
| Model | PCS c216 / c216 T |
| Wire Diameter | Φ 0.4 – Φ 1.6mm |
| axis Count | 2 axis |
| Outside Diameter | Max Φ 40mm |
| Feeding Length | Unlimited |
| Min. spring Index wire Dia. = D/d | 4 |
| Max. Production rate | 350pcs/min |
| Max. Feed Speed | 100M/min |
| Feed Roller set | 2 set( 4 Rollers) |
| Feed Roller size | Φ 25/70x15mm |
| Wire Guide Size | 10×6 mm |
| Coiling Finger Size | Φ 6 mm |
| Cutter & Pitch Tools | Sq.10×10 mm |
| Torsion Facility | Yes |
| Feed motor Y-Axis | 2.0 kw |
| Cam motor X-Axis | 2.0 kw |
| Min. X / Y Value | 0.1D/0.01mm |
| Max. X / Y Value | 359.5D/999.99 |
| Screen Size | 5.6” C LCD |
| Memory | 100 Files |
| Power | 420V,3 Phase |
PCS C226 Specifications
| Model | PCS c226 |
| Wire Diameter | Φ 0.8 – Φ 2.6mm |
| Axis Count | 2 Axis |
| Outside Diameter | Max Φ 40mm |
| Feeding Length | Unlimited |
| Min. spring Index wire Dia. = D/d | 4 |
| Max. Production rate | 350pcs/min |
| Max. Feed Speed | 100M/min |
| Feed Roller set | 2 set( 4 Rollers) |
| Feed Roller size | Φ 25/70x15mm |
| Wire Guide Size | 12X8 MM |
| Coiling Finger Size | Φ 10 mm |
| Cutter & Pitch Tools | Sq.12×12 mm |
| Torsion Facility | Yes |
| Feed motor Y-Axis | 2.0 kw |
| Cam motor X-Axis | 2.0 kw |
| OD Cam | – |
| Min. X / Y Value | 0.01D/0.01mm |
| Max. X / Y Value | 359.99/999.99 |
| Screen Size | 5.6” C LCD |
| Memory | 100 Files |
| Power | 420V,3 Phase |
| Dimension LxWxH (mm) | 1100x1000x1450 |





